| |
| |
2024/2025 | 1. Session ohne |
2023/2024 | Kai I. Ernst |
2021/2022/2023 | Si I. Großpietsch |
2019/2020 | Daggi II. Kellers |
2018/2019 | Otto-Michael-Heidi-Klaus-Monika-Theo |
2017/2018 | Heidi I. Hettgen |
2016/2017 | Klaus I. (gen. Oskar) Lemper |
2015/2016 | Klaus I. (gen. Oskar) Lemper |
2014/2015 | Michael I. XL Kellers |
2013/2014 | Maik I. Pöpping |
2012/2013 | Theo I. Plenter |
2011/2012 | Martin I. Ording |
2010/2011 | Moni I. Nieswandt |
2009/2010 | 1. Session ohne |
2008/2009 | Margot I. zum II. (Homann) † |
2007/2008 | Hildegard I. (Scheller) † |
2006/2007 | Beatus I. (Bußmann) |
2005/2006 | Dieter II. (Lemaitre) |
2004/2005 | Heinz I zum II. (Schmeckel) † |
2003/2004 | Willi III. (Richter) † |
2002/2003 | Oskar I. zum III. (Homann) † |
2001/2002 | Heinz I. (Schmeckel) † |
2000/2001 | Margot I. (Homann) † |
1999/2000 | Bernt I. (Zenker) |
1998/99 | Otto I. (Meier to Berens) † |
1997/98 | Daggi I. (Thiele) |
1996/97 | Hermann II. (Nettebrock) † |
1995/96 | Diethard I. (Oeding) |
1994/95 | Willi I. zum II. (Bücker) † |
1993/94 | Kalle I. (Rohe) |
1992/93 | Rolf I. (Jungenblut) |
1991/92 | Oskar I. (Homann) † |
1990/91 | Oskar I. (Homann) † |
1989/90 | Hansi I. (Rohe) † |
1988/89 | Harry I. (Köchling) † |
1987/88 | Franjo I. (Kröger) |
1986/87 | Karljo I. (Bloech) † |
1985/86 | Karl-Heinz I. (Wilmer) |
1984/85 | Günter I. (Harder) † |
1983/84 | Helmut I. (Overhaus) |
1982/83 | Dieter I. (Brüning) † |
1981/82 | Friedhelm I. (Thiele) † |
1980/81 | Hans I. (Schmiemann) † |
| |
Der Prinz und Sessionsrepräsentant
Die Prinzen
1978/79 | Hans-Jürgen I. (Klausen) † |
1977/78 | Rainer II. ( Meier to Berens) † |
1976/77 | Walter I. (Rogée) |
1975/76 | Werner I. (Pelkmann) |
1974/75 | Hermann I. (Terhalle) † |
1973/74 | Behzad I. (Djavid Sabet) † |
1972/73 | Gerd I. (Käbisch) † |
1971/72 | Rainer I. (de Backere) † |
1970/71 | Wolfram I. (Dorn) † |
Die ersten beiden närrischen „Oberhäupter vom Saxonenplatz“ waren:
1961/62 | Prinz Otto (Müller) † |
1960/61 | Prinz Otto (Meier to Berens) † |